Durante los años 2016 y 2017 visité todos los aeródromos o campos de aviación franquistas y republicanos en la provincia de Toledo. También visité algunos localizados en las provincias de Ciudad Real, Madrid, Cáceres, Ávila, Cuenca y Guadalajara los años siguientes. Realicé publicaciones en el blog y en el Facebook de varios de ellos en los años 2020 y 2021 y aparqué los aeródromos y las fortificaciones sin motivo, atraído por otros temas que tan solo requerían investigación frente una pantalla de ordenador con Internet, pero que también ocupan mucho tiempo.
En la tabla que se aporta abajo el lector del blog podrá encontrar un enlace web que le dirige a las publicaciones que ya han sido realizadas de aeródromos en este blog (última columna con fondo verde).
Creo que el listado que se aporta a continuación puede ser muy útil a otros investigadores de otras provincias y espero que les ayude.
Nota: Aunque se ofrece un listado de todos los aeródromos republicanos, aquí tan solo podemos aportar información contrastada de los existentes en la provincia de Toledo.
Fuentes: las que se indican en el encabezado de las columnas.
AGMAv.
AHEA.
AENA. (1996). Atlas de Aeródromos de España. (ca 1934).
BNE.
Boletín Oficial de la Dirección General de Navegación y Transportes Aéreos.
Boletín Oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Nº | Denominación | Provincia | Atlas 1934 | Obras (1937) | Comandante Mauriño (1938). // (Antigua) | Comandante Mauriño (1938). // (Posterior) | Comandante Mauriño (1938). // R022 (491) L532 C02. Jefatura Fuerzas Aéreas. 1936-1937. | Jefatura Fuerzas Aéreas Centro-Sur 20/12/1938 (Posición Lérida, 18/12/1938). // AHEA 2126 | Jefatura Fuerzas Aéreas Centro-Sur 01/04/1939 (Posición Lérida, 15/03/1939). // AHEA 2136 | Código Franquista | Clasificación | Sig AHEA | Visitado | Web | |||||
1 | Alcalá de Henares | Madrid | R1S1 | 111 | R1S1 | HZ-5 | R1S1 | NQ-6 | 11648 | ||||||||||
2 | Azuqueca de Henares | Guadalajara | R1S1 | 112 | R1S1 | HZ-4 | R1S1 | NQ-3 | 11701 | 28/12/2019 | |||||||||
3 | Campoleal | Madrid | R1S1 | 113 | R1S1 | HZ-3 | R1S1 | NQ-4 | 11749 | 01/06/2019 | |||||||||
4 | Torrejón de Ardoz 1 | Madrid | R1S1 | 114 | R1S1 | HZ-2 | R1S1 | NQ-3 | 12094 | 01/05/2019 | |||||||||
5 | Chinchón | Madrid | X | R1S1 | 115 | R1S1 | HZ-1 | R1S1 | NQ-2 | 6061 | 11810 | 20/05/2019 | https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2020/11/el-aerodromo-republicano-de-chinchon.html | ||||||
6 | Fuentidueña | Madrid | R1S1 | 116 | R1S1 | HZ-10 | R1S4 | NO-8 | 6071 | Semipermanente | 11843 | 01/06/2019 | https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2021/08/el-aerodromo-republicano-de-fuentiduena.html | ||||||
7 | Leganiel | Cuenca | R1S1 | 117 | R1S1 | HZ-9 | R1S4 | NO-9 | 11903 | 01/06/2019 | |||||||||
8 | Almoguera | Guadalajara | R1S1 | 118 | R1S1 | HZ-8 | R1S1 | NQ-1 | 11674 | ||||||||||
9 | Torrejón de Ardoz 2 | Madrid | R1S1 | 119 | R1S1 | HZ-6 | R1S1 | ND-7 | 12094 | ||||||||||
10 | El Pozo de Guadalajara | Guadalajara | R1S1 | 1110 | R1S1 | HZ-7 | R1S1 | ND-8 | 12002 | ||||||||||
11 | Barajas | Madrid | R1S2 | 121 | R1S2 | HX-5 | R1S2 | NA-9 | 11708 | ||||||||||
12 | Algete | Madrid | R1S2 | 122 | R1S2 | HX-4 | R1S2 | NA-8 | 11662 | ||||||||||
13 | Talamanca de Jarama | Madrid | R1S2 | 123 | R1S2 | HX-3 | R1S2 | NA-7 | 12069 | 16/09/2017 | |||||||||
14 | El Casar de Talamanca | Guadalajara | R1S2 | 124 | R1S2 | HX-2 | R1S2 | NA-6 | 11765 | ||||||||||
15 | Manzanares de la Sierra | Madrid | R1S2 | 125 | R1S2 | HX-1 | R1S2 | NA-5 | 11929 | ||||||||||
16 | Torrelaguna | Madrid | R1S2 | 126 | R1S2 | HX-6 | R1S2 | NA-4 | 12095 | 16/09/2017 | |||||||||
17 | Guadalajara | Guadalajara | R1S3 | 131 | R1S3 | HT-5 | R1S1 | ND-6 | 11858 | ||||||||||
18 | Usanos | Guadalajara | R1S3 | 132 | R1S3 | HT-4 | R1S1 | ND-5 | 12106 | ||||||||||
19 | Casas de Uceda | Guadalajara | R1S3 | 133 | R1S3 | HT-3 | R1S1 | ND-4 | 11764 | ||||||||||
20 | Yunquera de Henares | Guadalajara | R1S3 | 134 | R1S3 | HT-2 | R1S1 | ND-3 | 12159 | ||||||||||
21 | Aldeanueva de Guadalajara | Guadalajara | R1S3 | 135 | R1S3 | HT-1 | R1S1 | ND-2 | 11658 | ||||||||||
22 | Alcócer | Guadalajara | R1S3 | s/c | R1S4 | HS-12 | R1S3 | NY-7 | 11655 | ||||||||||
23 | Valfermoso | Guadalajara | R1S3 | s/c | R1S3 | HT-6 | R1S1 | ND-1 | 12022 | ||||||||||
24 | Villar del Ladrón | Cuenca | R1S4 | 141 | R1S4 | HS-5 | R1S3 | NY-5 | 5631 | 12153 | https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2020/09/el-aerodromo-republicano-de-villar-del.html | ||||||||
25 | Peralveche | Guadalajara | R1S4 | 142 | R1S4 | HS-4 | R1S3 | NY-4 | 11989 | ||||||||||
26 | Zaorejas | Guadalajara | R1S4 | 143 | R1S4 | HS-3 | R1S3 | NY-3 | 12163 | ||||||||||
27 | Peñalén | Guadalajara | R1S4 | 144 | R1S4 | HS-2 | R1S3 | NY-2 | 11761 | ||||||||||
28 | Cañada del Hoyo | Cuenca | R1S4 | 145 | R1S4 | HS-1 | R1S3 | NY-1 | 11753 | 24/04/2019 | |||||||||
29 | Pinar de Jábaga | Cuenca | X | R1S4 | 146 | R1S4 | HS-10 | R1S3 | NY-12 | 11886 | |||||||||
30 | Olivares del Júcar | Cuenca | R1S4 | 147 | R1S4 | HS-9 | R1S3 | NY-11 | 11969 | ||||||||||
31 | Montalvo | Cuenca | R1S4 | s/c | R1S4 | HS-8 | R1S3 | NY-10 | 11950 | ||||||||||
32 | Venta de la Tea | Cuenca | R1S4 | s/c | R1S4 | HS-7 | R1S3 | NY-9 | 6631 | Eventual | 12123 | https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2020/10/el-aerodromo-republicano-de-venta-de-la.html | |||||||
33 | Olmedilla de Alarcón | Cuenca | R1S4 | s/c | R1S4 | HS-6 | R1S3 | NY-8 | 11970 | ||||||||||
34 | Motilla del Palancar | Cuenca | R1S4 | s/c | R7S1 | CZ-6 | R7S1 | OB-2 | 11952 | ||||||||||
35 | Palancares | Cuenca | R1S4 | s/c | Creo que es Los Pinos | ||||||||||||||
36 | Los Pinos | Cuenca | R1S4 | HS-11 | R1S3 | NY-7 | 11992 | ||||||||||||
37 | Quintanar de la Orden | Toledo | X | R1S5 | 151 | R1S5 | HQ-5 | R1S4 | NB-9 | 6881 | Semipermanente | 12011 | 15/04/2017 | https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2020/08/el-aerodromo-republicano-de-quintanar.html | |||||
38 | Villamayor de Santiago | Cuenca | X | R1S5 | 152 | R1S5 | HQ-4 | R1S4 | NB-8 | 6601 | Semipermanente | 12148 | 30/12/2018 | https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2020/09/el-aerodromo-republicano-de-villamayor.html | |||||
39 | Santa Cruz de la Zarza | Toledo | X | R1S5 | 153 | R1S5 | HQ-3 | R1S4 | NB-7 | 6321 | Semipermanente | 12046 | 15/04/2017 | ||||||
40 | Villafranca de los Caballeros | Toledo | 19-2-1937 | R1S5 | 154 | R1S5 | HQ-2 | R1S4 | NB-6 | 7131 | Semipermanente | 12141 | 01/07/2016 | https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2020/04/aerodromovillafranca.html | |||||
41 | Madridejos | Toledo | 20-2-1937 | R1S5 | 155 | R1S5 | HQ-1 | R1S4 | NB-5 | 7121 | Permanente | 11921 | 06/02/2017 | https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2020/04/aerodromomadridejos.html | |||||
42 | Tembleque 1 (Norte) | Toledo | 21-2-1937 | R1S5 | 156 | R1S5 | HQ-10 | R1S4 | NB-4 | 6592 (W) | Eventual | 12080 | 11/04/2017 | ||||||
43 | Tembleque 2 (Sur) | Toledo | 21-2-1937 | R1S5 | 157 | R1S5 | HQ-9 | R1S4 | NB-3 | 6863 (Sur) | Semipermanente | 12080 | 11/04/2017 | ||||||
44 | Ocaña | Toledo | 22-2-1937 | R1S5 | 158 | R1S5 | HQ-8 | R1S4 | NB-2 | 6311 | Semipermanente | 11968 | 15/04/2017 | ||||||
45 | Mora de Toledo | Toledo | X | R1S5 | 159 | R1S5 | HQ-7 | R1S4 | NB-1 | 6861 | Eventual | 11956 | 06/02/2017 | https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2020/04/aerodromomora.html | |||||
46 | Ajofrín | Toledo | R1S5 | 1510 | R1S5 | HQ-6 | R1S4 | NO-3 | 6571 | Terreno auxiliar | 11642 | 15/05/2017 | |||||||
47 | Los Yébenes | Toledo | R1S5 | 1511 | R1S5 | HQ-11 | R1S4 | NO-4 | 6862 | Eventual | 12161 | 12/04/2017 | |||||||
48 | Corral de Almaguer | Toledo | R1S5 | 1512 | R1S5 | HQ-12 | R1S4 | NO-5 | 6591 | Eventual | 11805 | 15/04/2017 | https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2020/06/aerodromocorraldealmaguer.html | ||||||
49 | Gálvez | Toledo | R1S5 | HQ-13 | R1S4 | NO-6 | 6561 | 11844 | 28/08/2017 | ||||||||||
50 | Turleque | Toledo | R1S5 | HQ-14 | R1S4 | NO-7 | 6864 | Actividad no conocida | 12103 | 11/04/2017 | https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2020/04/aerodromoturleque.html | ||||||||
51 | Burguete (Los Alcázares) | Murcia | R2S1 | 211 | R2S1 | R2S1 | |||||||||||||
52 | Carmolí | Murcia | R2S1 | 212 | R2S1 | R2S1 | |||||||||||||
53 | Aparecida | Murcia | R2S1 | 213 | R2S1 | R2S1 | |||||||||||||
54 | La Ribera | Murcia | R2S2 | 221 | R2S2 | R2S1 | |||||||||||||
55 | Lo Monte | Alicante | R4S1 | R2S2 | 222 | R2S2 | R2S1 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/pilar-de-la-horadada/ | |||||||||||
56 | Tabernas | Almería | R2S3 | 231 | R2S3 | R2S4 | |||||||||||||
57 | Alquián | Almería | R2S3 | 232 | R2S3 | R2S4 | |||||||||||||
58 | Níjar N | Almería | R2S3 | 233 | R2S3 | R2S4 | |||||||||||||
59 | Níjar S | Almería | R2S3 | 234 | R2S3 | R2S4 | |||||||||||||
60 | Roquetas | Almería | R2S4 | 235 | R2S3 | R2S4 | |||||||||||||
61 | Blanes | Almería | R2S3 | R2S4 | |||||||||||||||
62 | Alcantarilla | Murcia | R2S4 | 241 | R2S4 | R2S2 | |||||||||||||
63 | Archena | Murcia | R2S4 | 242 | R2S4 | R2S3 | |||||||||||||
64 | Palmar | Murcia | R2S4 | 243 | R2S4 | R2S2 | |||||||||||||
65 | Vereda | Murcia | R2S4 | s/c | R2S4 | R2S2 | |||||||||||||
66 | Totana | Murcia | R2S5 | 251 | R2S5 | R2S2 | |||||||||||||
67 | La Costera | Murcia | R2S5 | 252 | R2S5 | ||||||||||||||
68 | Cuevas de Reillo | Murcia | R2S5 | 253 | R2S5 | R2S1 | |||||||||||||
69 | Lorca (Torrecica) | Murcia | R2S5 | 254 | R2S5 | R2S2 | |||||||||||||
70 | Puerto Lumbreras | Murcia | R2S5 | 255 | R2S5 | R2S2 | |||||||||||||
71 | La Alcanada | R2S5 | |||||||||||||||||
72 | Campillo | R2S5 | R2S4 | ||||||||||||||||
73 | Hellín | Albacete | R2S6 | 261 | R2S6 | R2S3 | 11865 | ||||||||||||
74 | Cancarix | Albacete | R2S6 | 262 | R2S6 | R2S3 | |||||||||||||
75 | Ontur | Albacete | R2S6 | 263 | R2S6 | R2S3 | |||||||||||||
76 | Celrá | Girona | R3S1 | 311 | R3S1 | 311 | |||||||||||||
77 | Figueras N | Girona | R3S1 | 312 | R3S1 | 312 | |||||||||||||
78 | Vidreras | Girona | R3S1 | 313 | R3S1 | 313 | |||||||||||||
79 | Vilajuiga | Girona | R3S1 | 314 | R3S1 | 314 | |||||||||||||
80 | Esponella | Girona | R3S1 | 315 | R3S1 | 315 | |||||||||||||
81 | Puigcerdá | Girona | R3S1 | 316 | R3S1 | 316 | |||||||||||||
82 | Llagostera | Girona | R3S1 | 317 | R3S1 | 317 | |||||||||||||
83 | Verges | Girona | R3S1 | 318 | R3S1 | 318 | |||||||||||||
84 | Figueras S | Girona | R3S1 | 319 | R3S1 | 319 | |||||||||||||
85 | Tortella | Girona | R3S1 | 3110 | |||||||||||||||
86 | Olot | Girona | R3S2 | 3211 | R3S1 | 3111 | |||||||||||||
87 | Sabadell | Barcelona | R3S2 | 321 | R3S2 | 321 | |||||||||||||
88 | Vich (Vich 1) | Barcelona | R3S2 | 322 | R3S2 | 322 | |||||||||||||
89 | Castellar | Barcelona | R3S2 | 323 | R3S2 | 323 | |||||||||||||
90 | Cardedeu | Barcelona | R3S2 | 324 | R3S2 | 324 | |||||||||||||
91 | La Garriga | Barcelona | R3S2 | 325 | R3S2 | 325 | |||||||||||||
92 | Manresa | Barcelona | R3S2 | 326 | R3S2 | 326 | |||||||||||||
93 | Vilatorta (Vich 2) | Barcelona | R3S2 | 327 | R3S2 | 327 | |||||||||||||
94 | Tona | Barcelona | R3S2 | 328 | R3S2 | 328 | |||||||||||||
95 | Montmeló | Barcelona | R3S2 | 329 | R3S2 | 329 | |||||||||||||
96 | Manlleu (Vich 3) | Barcelona | R3S2 | 3210 | R3S2 | 3210 | |||||||||||||
97 | Sampedor | Barcelona | R3S2 | 3211 | R3S2 | 3211 | |||||||||||||
98 | Monjos | Barcelona | R3S3 | 331 | R3S3 | 331 | |||||||||||||
99 | San Pedro | R3S3 | 333 | R3S3 | 332 | ||||||||||||||
100 | Igualada | Barcelona | R3S3 | 335 | R3S3 | 333 | |||||||||||||
101 | Bellpuig | Lérida | R3S3 | 338 | R3S3 | 334 | |||||||||||||
102 | Tárrega | Lérida | R3S3 | 339 | R3S3 | 335 | |||||||||||||
103 | Cervera | Lérida | R3S3 | 3310 | R3S3 | 336 | |||||||||||||
104 | Lérida | Lérida | R3S3 | 3311 | R3S3 | 337 | |||||||||||||
105 | Villafranca | Barcelona | R3S3 | 338 | |||||||||||||||
106 | Reus | Tarragona | R3S4 | 341 | R3S4 | 341 | |||||||||||||
107 | Valls | Tarragona | R3S4 | 342 | R3S4 | 342 | |||||||||||||
108 | Vendrell | Tarragona | R3S4 | 343 | R3S4 | 343 | |||||||||||||
109 | Salou | Tarragona | R3S4 | 344 | R3S4 | 344 | |||||||||||||
110 | Plá de Cabra | Tarragona | R3S4 | 345 | R3S4 | 345 | |||||||||||||
111 | Villalonga | R3S4 | 346 | R3S4 | 346 | ||||||||||||||
112 | Base aeronaval | R3S3 | 332 | R3S5 | 351 | ||||||||||||||
113 | Aeródromo Prat | Barcelona | R3S3 | 334 | R3S5 | 352 | |||||||||||||
114 | Aeródromo Canudas | Barcelona | R3S3 | 336 | R3S5 | 353 | |||||||||||||
115 | Aeródromo Air France | Barcelona | R3S3 | 337 | R3S5 | 354 | |||||||||||||
116 | Rabasa | Alicante | R4S1 | 411 | R4S1 | 411 | R4S1 | 411 | R4S1 | R4S1 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/rabassa-la/ | ||||||||
117 | Altet | Alicante | R4S1 | 412 | R4S1 | 412 | R4S1 | 412 | R4S1 | R4S1 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/altet-l/ | ||||||||
118 | Onil | Alicante | R4S1 | 413 | R4S1 | 413 | R4S1 | 413 | R4S1 | R4S1 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/onil/ | ||||||||
119 | Santa Pola | Alicante | R4S1 | 414 | R4S1 | 414 | R4S1 | R4S1 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/santa-pola/ | ||||||||||
120 | Jávea | Alicante | R4S1 | 415 | R4S1 | 415 | R4S1 | 414 | R4S1 | R4S1 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/xabia/ | ||||||||
121 | El Mañar | Alicante | R4S1 | R4S1 | 415 | R4S1 | R4S1 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/monover/ | |||||||||||
122 | La Coronela | Albacete | R4S1 | 416 | R4S1 | 416 | R4S1 | R4S1 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/villena-caudete/ | ||||||||||
123 | Fontanares | Valencia | R4S3 | 433 | R4S1 | 417 | R4S1 | R4S1 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/fontanars-dels-alforins/ | ||||||||||
124 | Puebla del Duc | Valencia | R4S3 | 434 | R4S1 | 418 | R4S1 | R4S1 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/pobla-del-duc-la/ | ||||||||||
125 | Campo de Mirra | Alicante | R4S1 | 419 | R4S1 | R4S1 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/biar-camp-de-mirra/ | ||||||||||||
126 | Manises | Alicante | R4S2 | 421 | R4S2 | 421 | R4S2 | 421 | R4S2 | R4S2 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/manises/ | ||||||||
127 | La Señera | Valencia | R4S2 | 422 | R4S2 | 422 | R4S2 | 422 | R4S2 | R4S2 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/senyera-la-chiva/ | ||||||||
128 | Villar del Arzobispo | Valencia | R4S2 | 423 | R4S2 | 423 | R4S2 | 423 | R4S2 | R4S2 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/villar-del-arzobispo/ | ||||||||
129 | Liria | Valencia | R4S2 | 424 | R4S2 | 424 | R4S2 | 424 | R4S2 | R4S2 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/lliria/ | ||||||||
130 | Sagunto | Valencia | R4S2 | 425 | R4S4 | 443 | R4S2 | R4S2 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/sagunt-sud/ | ||||||||||
131 | Alcublas | Valencia | R4S2 | 426 | R4S2 | 425 | R4S2 | R4S2 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/alcublas/ | ||||||||||
132 | Carlet | Valencia | R4S2 | 427 | R4S3 | 431 | R4S2 | 425 | R4S2 | R4S2 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/carlet/ | ||||||||
133 | La Yesa | Valencia | R4S2 | R4S2 | 426 | R4S2 | R4S2 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/yesa-la/ | |||||||||||
134 | Montroy | Valencia | R4S2 | R4S3 | 432 | R4S2 | 426 | R4S2 | R4S2 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/montroi/ | |||||||||
135 | Castellón | Castellón | R4S3 | 431 | R4S4 | 441 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/castello/ | ||||||||||||
136 | Villafamés | Castellón | R4S3 | 432 | R4S4 | 442 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/vilafames/ | ||||||||||||
137 | Vistabella | Castellón | R4S3 | 433 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/vistabella-del-maestrat/ | ||||||||||||||
138 | Catí | Castellón | R4S3 | 434 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/cati/ | ||||||||||||||
139 | Ares del Maestre | Castellón | R4S3 | 435 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/ares-del-maestrat/ | ||||||||||||||
140 | Alcalá de Chivert | Castellón | R4S3 | 436 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/alcala-de-xivert/ | ||||||||||||||
141 | Bechí | Castellón | R4S3 | 437 | R4S4 | 448 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/betxi/ | ||||||||||||
142 | Sarrión | Teruel | R4S4 | 441 | R4S4 | 444 | |||||||||||||
143 | Barracas | Castellón | R4S4 | 442 | R4S4 | 445 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/barracas/ | ||||||||||||
144 | El Toro | Castellón | R4S4 | 443 | R4S4 | 446 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/toro-el/ | ||||||||||||
145 | Aguilar de Alfambra | Teruel | R4S4 | 444 | |||||||||||||||
146 | El Pobo | Teruel | R4S4 | 445 | |||||||||||||||
147 | Rubielos de Mora | Teruel | R4S4 | 446 | R4S4 | 447 | |||||||||||||
148 | Sinarcas | Valencia | R4S5 | 451 | R4S5 | 451 | R4S2 | 427 | R4S2 | R4S2 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/sinarcas/ | ||||||||
149 | Fuentelespino | Cuenca | R4S5 | 452 | R4S5 | 452 | R4S2 | 428 | R4S2 | R4S2 | 11841 | ||||||||
150 | Landete | Cuenca | R4S5 | 453 | R4S5 | 453 | R4S2 | 429 | R4S2 | R4S2 | 11899 | ||||||||
151 | Moya | Cuenca | R4S5 | 454 | R4S5 | 454 | R4S2 | 4210 | R4S2 | R4S2 | 11959 | ||||||||
152 | Cabeza de Buey S | Badajoz | R5S1 | 511 | R5S1 | 11734 | |||||||||||||
153 | Herrera del Duque | Badajoz | R5S1 | 512 | R5S1 | R5S1 | 11869 | ||||||||||||
154 | Castuera S | Badajoz | R5S1 | 513 | 11722 | ||||||||||||||
155 | Saceruela | Ciudad Real | R5S1 | 514 | R5S1 | R5S1 | 12028 | ||||||||||||
156 | Talarrubias | Badajoz | R5S1 | 515 | R5S1 | R5S1 | 12070 | ||||||||||||
157 | Castuera N | Badajoz | R5S1 | 516 | 11778 | ||||||||||||||
158 | Cabeza de Buey N | Badajoz | R5S1 | 517 | R5S1 | 11734 | |||||||||||||
159 | Zújar | Badajoz | R5S1 | 518 | R5S1 | R5S1 | 12166 | ||||||||||||
160 | Luciana | Ciudad Real | R5S1 | R5S1 | |||||||||||||||
161 | Almodóvar | Ciudad Real | R5S2 | 521 | R5S2 | R5S2 | |||||||||||||
162 | La Garganta | Ciudad Real | R5S2 | 522 | R5S2 | R5S2 | |||||||||||||
163 | Santa Eufemia | Córdoba | R5S2 | 523 | R5S1 | R5S1 | 12047 | https://vestigiosdelaguerracordoba.blogspot.com/2020/03/refugio-antiaereo-de-santa-eufamia-i.html | |||||||||||
164 | Sisones | Ciudad Real | R5S2 | 524 | R5S2 | R5S2 | 11840 | ||||||||||||
165 | Hinojosa del Duque | Córdoba | R5S2 | 525 | R5S1 | R5S1 | 11867 | http://miralospedroches.es/refugio-antiaereo-del-aerodromo-de-hinojosa-del-duque/ | |||||||||||
166 | Pozoblanco | Córdoba | R5S2 | 526 | R5S2 | R5S2 | 12001 | ||||||||||||
167 | Ciudad Real | Ciudad Real | R5S3 | 531 | R5S2 | R5S2 | |||||||||||||
168 | Abenójar | Ciudad Real | R5S2 | R5S2 | |||||||||||||||
169 | Valdepeñas | Ciudad Real | R5S3 | 532 | R5S3 | R5S3 | |||||||||||||
170 | Santa Cruz de Mudela S | Ciudad Real | R5S3 | 533 | R5S3 | R5S3 | |||||||||||||
171 | Daimiel | Ciudad Real | R5S3 | 534 | R5S3 | R5S3 | |||||||||||||
172 | Santa Cruz de Mudela N | Ciudad Real | R5S3 | 535 | R5S3 | R5S3 | |||||||||||||
173 | Almuradiel S | Ciudad Real | R5S3 | 536 | R5S3 | R5S3 | |||||||||||||
174 | Almuradiel N | Ciudad Real | R5S3 | 537 | R5S3 | R5S3 | |||||||||||||
175 | Alcázar de Cervantes | Ciudad Real | R5S3 | 538 | R5S3 | R5S3 | |||||||||||||
176 | Almagro | Ciudad Real | R5S3 | R5S3 | |||||||||||||||
177 | Granátula | Ciudad Real | R5S3 | R5S3 | |||||||||||||||
178 | Navahermosa | Toledo | X | R5S4 | 541 | R5S4 | BS-5 | R5S4 | BS-5 | 6841 | Eventual | 11962 | 26/12/2015 | https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2020/05/aerodromonavahermosa.html | |||||
179 | La Toledana | Ciudad Real | R5S4 | 542 | R5S4 | BS-4 | R5S4 | BS-4 | 7351 | Semipermanente | 12084 | ||||||||
180 | Retuerta (El Molinillo ) | Ciudad Real | R5S4 | 543 | R5S4 | BS-3 | R5S4 | BS-3 | 7101 | Actividad no conocida | 12016 | 30/04/2017 | |||||||
181 | Los Navalmorales | Toledo | R5S4 | 544 | R5S4 | BS-2 | R5S4 | BS-2 | 6551 | Terreno auxiliar | 11826 | 22/05/2016 | https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2020/04/aerodromonavalmorales.html | ||||||
182 | Belvís de la Jara | Toledo | R5S4 | 545 | 6541 | Socorro | 11717 | 07/07/2016 | |||||||||||
183 | Horcajo | Ciudad Real | R5S4 | 546 | R5S4 | BS-1 | R5S4 | BS-1 | 7341 | Semipermanente | 11873 | ||||||||
184 | Valdelagata | Ciudad Real | R5S4 | s/c | R5S4 | BS-6 | R5S4 | BS-6 | 7102 | 12109 | |||||||||
185 | San Clemente | Cuenca | R7S1 | 711 | R7S1 | R7S1 | 12039 | ||||||||||||
186 | Tarazona | Albacete | R7S1 | 712 | R7S1 | R7S1 | 12074 | ||||||||||||
187 | Sisante | Cuenca | X | R7S1 | 713 | R7S1 | R7S1 | 12058 | |||||||||||
188 | Villalgordo del Júcar | Albacete | R7S1 | 714 | R7S1 | R7S1 | 12143 | ||||||||||||
189 | Tomelloso | Ciudad Real | R7S1 | 715 | R7S1 | R7S1 | |||||||||||||
190 | Argamasilla | Ciudad Real | R7S1 | 716 | R7S1 | R7S1 | |||||||||||||
191 | Casas Ibáñez | Cuenca | R7S2 | 721 | R7S2 | R7S2 | 11766 | ||||||||||||
192 | Villanueva de la Jara | Cuenca | R7S2 | 722 | R7S1 | R7S1 | 12151 | ||||||||||||
193 | Camporrobles (La Mira) | Cuenca | R7S2 | 723 | R7S2 | R7S2 | 11750 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/camporrobles-mira/ | |||||||||||
194 | Requena | Valencia | R7S2 | 724 | R7S2 | R7S2 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/requena/ | ||||||||||||
195 | Jarafuel | Valencia | R7S2 | 725 | R7S2 | R7S2 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/jarafuel/ | ||||||||||||
196 | Utiel | Valencia | R7S2 | 726 | R7S2 | R7S2 | https://aerodromsvalencians.wordpress.com/category/utiel/ | ||||||||||||
197 | Zulema | Albacete | R7S2 | R7S2 | |||||||||||||||
198 | La Carrera | R7S2 | 727 | ||||||||||||||||
199 | Cabezuela | Valencia | R7S2 | 728 | R7S2 | R7S2 | |||||||||||||
200 | Villa de Ves | Albacete | R7S2 | R7S2 | |||||||||||||||
201 | Casas de Valiente | Albacete | R7S2 | R7S2 | |||||||||||||||
202 | Los Llanos | Albacete | R7S3 | 731 | R7S3 | R7S3 | |||||||||||||
203 | La Torrecica | Albacete | R7S3 | 732 | R7S3 | R7S3 | |||||||||||||
204 | Almansa | Albacete | R7S3 | 733 | R7S3 | R7S3 | |||||||||||||
205 | Ballestero | Albacete | R7S3 | 734 | R7S3 | R7S3 | 11705 | ||||||||||||
206 | Barrax | Albacete | R7S3 | 735 | R7S3 | R7S3 | 11712 | ||||||||||||
207 | Alcaraz | Albacete | R7S3 | 736 | R7S3 | R7S3 | |||||||||||||
208 | Hoya Vacas | Albacete | R7S3 | 737 | R7S3 | R7S3 | 11875 | ||||||||||||
209 | Villalba | Albacete | R7S3 | 738 | R7S3 | R7S3 | 12145 | ||||||||||||
210 | Bonete | Albacete | R7S3 | R7S3 | |||||||||||||||
211 | Linares | Jaén | R8S1 | 811 | R8S1 | R8S1 | |||||||||||||
212 | Jabalquinto | Jaén | R8S1 | 812 | R8S1 | R8S1 | |||||||||||||
