| Imagen | Apellidos, Nombre | Localidad |
| 404 | Sánchez Castro, Máximo | Ajofrín |
| 165 | Jérez Pinto, Amador | Alameda de la Sagra |
| 165 | Jérez Verdesoto, Enrique | Alameda de la Sagra |
| 539 | Rodríguez de la Roa, Benito | Alameda de la Sagra |
| 73 | Miguel Arenas, Florindo | Alcaudete |
| 1001 | García García, Baidilio | Aldeanueva de Barbarroya |
| 307 | De la Cuerda Artalejo, Manuel | Almonacid |
| 318 | De la Cuerda Dueñas, Millán | Almonacid |
| 500 | Silván Pérez, Maximino | Almorox |
| 718 | Bueno Escudero, Alejandro | Almorox |
| 912 | Cortés Hormigos, Amalio | Almorox |
| 249 | Carra Cuéllar, Pedro | Añover de Tajo |
| 303 | Carmena Batres, Francisco | Añover de Tajo |
| 376 | Villaseca Gómez, Fernando | Añover de Tajo |
| 997 | Carmena Ugena, Julio | Añover de Tajo |
| 295 | Ventero Serrano, Inocente | Arcicóllar |
| 559 | López García, Juan | Bargas |
| 729 | Lázaro Carrasco, Pedro | Bargas |
| 538 | Muñoz Sánchez, Higinio | Belvís de la Jara |
| 588 | Gregorio García, Vicente | Belvís de la Jara |
| 116 | Novillo Ruiz, Manuel | Borox |
| 966 | Yustas de Dios, Narciso | Borox |
| 110 | Tofiño Gutiérrez, Ismael | Cabañas |
| 343 | Gudiel Alcande, Pascual | Calera |
| 997 | Fernández Sánchez, Julio | Calera |
| 1028 | Arroyo Fernández, Telésforo | Calera |
| 629 | Peniado Cucalón, Ventura | Calzada de Oropesa |
| 1031 | Agudo Francisco, Cipriano | Camarena |
| 198 | Díaz Zorita Ruiz, Andrónico | Carmena |
| 506 | García Muñoz, Florentino | Casarrubios del Monte |
| 990 | Araque Plasencia, Blas | Cervera de los Montes |
| 615 | Rodríguez Ávila, Santiago | Chozas de Canales |
| 1021 | Juzgado Rodríguez, Dimas | Chozas de Canales |
| 982 | Sánchez Alonso, Cipriano | Cobisa |
| 496 | Merino Minaya, Capitolino | Consuegra |
| 592 | Martín Jiménez, Julio | Consuegra |
| 649 | Jiménez Magán, Félix | Consuegra |
| 731 | Martín-Palomino Huerto, Eustasio | Consuegra |
| 875 | Merino Salas, Julián | Consuegra |
| 875 | Merino Salas, Pedro | Consuegra |
| 369 | Bretón Santiago, Ramón | Corral de Almaguer |
| 395 | Ambrona Benito, Victoriano | Domingo Pérez |
| 832 | Pacheco García-Caro, Ignacio | Dosbarrios |
| 120 | Quintanilla Mora, Abraham | El Carpio de Tajo |
| 791 | Bodas Ibáñez, Faustino | El Puente del Arzobispo |
| 673 | Fernández Carnero, Agustín | El Romeral |
| 872 | Martínez Mayoral, Julián | El Toboso |
| 513 | Luna Martín, Félix | Escalona |
| 151 | Fernández González, Manuel | Escalonilla |
| 175 | González Nombela, Pedro | Escalonilla |
| 443 | Jiménez Gómez, Alberto | Escalonilla |
| 832 | Sierra García, Anacleto | Espinoso del Rey |
| 125 | Sánchez de León, Luis | Fuensalida |
| 134 | García Gómez-Rey, Federico | Fuensalida |
| 524 | García Gómez-Rey, Federico | Fuensalida |
| 309 | Gómez Galán, Valentín | Gálvez |
| 245 | Zurita Palomo, Teodoro | Hormigos |
| 353 | Garrido Arenas, Julio | Hormigos |
| 431 | Sáez Mayoral, Ramón | Hormigos |
| 292 | Rodríguez Redondo, Enrique | Huecas |
| 570 | García del Rincón, Calixto | Huerta |
| 571 | Pantoja Asenjo, Marcos | Huerta |
| 395 | Villafuertes Ruiz, Pedro | Huerta de Valdecarábanos |
| 591 | Yepes Ramírez, Bernardo | Huerta de Valdecarábanos |
| 771 | Fernández Martín, Felipe | Huertas |
| 201 | Fontecha Barajas, Juan | La Guardia |
| 441 | De la Cruz Potenciano, Teodosio | La Guardia |
| 879 | Molina Cicuéndez, Anselmo | La Puebla de Almoradiel |
| 1037 | Sepúlveda Villarejo, Raimundo | La Puebla de Almoradiel |
| 438 | Rosado Romo, Aquilino | La Puebla de Montalbán |
| 438 | Rosado Ruiz, Lorenzo | La Puebla de Montalbán |
| 684 | García de la Rosa, Juan | La Puebla de Montalbán |
| 843 | Aguado Gómez, Eugenio | La Torre de Esteban Hambrán |
| 956 | Esmiero Raso, Quintero | Las Ventas de Retamosa |
| 110 | Rollán Antona, Santos | Los Navalmorales |
| 1061 | Martín López, Eduardo | Los Navalmorales |
| 831 | Horcajuelo Muñoz, Félix | Los Navalucillos |
| 872 | Rey Caja, Julio | Los Navalucillos |
| 872 | Pinto Acevedo, Gregorio | Los Navalucillos |
| 873 | Pinto Muñoz, Urbano | Los Navalucillos |
| 873 | Blanco Cruz, Antonio | Los Navalucillos |
| 873 | Díaz Marcos, Jesús | Los Navalucillos |
| 874 | Muñoz Velasco, Antonio | Los Navalucillos |
| 874 | Pérez de Vargas Perantón, Isidoro | Los Navalucillos |
| 874 | Ruiz Ruiz, Gregorio | Los Navalucillos |
| 875 | Ramírez Blanco, Julio | Los Navalucillos |
| 877 | Arroba Espinosa, Joaquín | Los Navalucillos |
| 877 | Olmedo Herrero, Bartolomé | Los Navalucillos |
| 878 | Gómez Pérez, Zoilo | Los Navalucillos |
| 511 | Del Álamo Aguilera, Antonio | Los Yébenes |
| 512 | Burgos Martín, Aquilino | Magán |
| 752 | Cuadros Martín, Luis | Magán |
| 806 | Benito López, Justo | Magán |
| 835 | Del Ordi Díaz, Casimiro | Magán |
| 774 | García Brazales, Mauro | Marjaliza |
| 598 | Guío García, Manuel | Menasalbas |
| 763 | Gutiérrez Jiménez, Honorio | Menasalbas |
| 879 | Martín González, Jacinto | Menasalbas |
| 771 | Genin Triquez, Antonio | Méntrida |
| 436 | Flores Torres | Miguel Esteban |
| 436 | Martín Lara, Rufino | Miguel Esteban |
| 491 | Argumanez Araque, Paulino | Miguel Esteban |
| 39 | Muñoz Bejarano, Luis | Mora |
| 826 | Rodríguez Mora-Granado, Lamberto | Mora |
| 876 | López Martín de Blas, Pedro | Mora |
| 994 | López Chamorro, Dionisio | Navahermosa |
| 1058 | Garoz Aragón, Félix | Navahermosa |
| 390 | Ortiz Pedroche, Severiano | Noblejas |
| 52 | Rodríguez Fuentes, Jesús | Novés |
| 189 | López Velázquez, José María | Ocaña |
| 305 | Sacos Bravo Gómez Monedero, Eduarda | Ocaña |
| 459 | González Martínez, José | Ocaña |
| 643 | Martínez Arquero, Eduardo | Ocaña |
| 275 | Pinillos Gil, José María | Orgaz |
| 289 | García Calvo Ruiz de los Paños, José | Orgaz |
| 792 | Condado Jiménez, Isaías | Orgaz |
| 674 | Manzanedo Moreno, Celedonio | Pantoja |
| 288 | Gómez Gómez, Jacinto | Parrillas |
| 961 | Suárez Fernández, Gregorio | Parrillas |
| 177 | Merchán Hernández, José | Portillo |
| 184 | Díaz-Guerra Díaz-Guerra, Cándido | Portillo |
| 187 | Hernández Lasalle, Marcial | Portillo |
| 161 | Serrano Encinas, Bonifacio | Quero |
| 591 | Serrano Magro, Alfonso | Quero |
| 721 | Arellano Roldán, Andrés-Braulio | Quero |
| 827 | López-Rodas Martínez, Goneso | Quintanar de la Orden |
| 876 | González del Peral Montes, Miguel | Quintanar de la Orden |
| 876 | González del Peral Montes, Antonio | Quintanar de la Orden |
| 878 | Raposo López Barrajón, Rafael | Quintanar de la Orden |
| 878 | Raposo López Barrajón, Genaro | Quintanar de la Orden |
| 640 | Rodríguez Álvarez, Segundo | Quismondo |
| 955 | Franco Ramos, Atilano | Recas |
| 910 | Aceituno Gómez, Juan | Robledo del Mazo |
| 1028 | Iglesias Sotelo, Rufino | San Bartolomé de las Abiertas |
| 404 | Ruiz Bejarano, Manuel Daniel | San Martín de Montalbán |
| 87 | Carrinchez Iglesias, Isaac | San Martín de Pusa |
| 996 | Pinilla García, Antonio | Santa Ana de Pusa |
| 998 | Galán Crisóstomo, Tiburcio | Santa Ana de Pusa |
| 217 | Sacristán Fuentes, Natalio | Santa Olalla |
| 891 | Villa Martínez, Eduardo | Santa Olalla |
| 1042 | Salido Luna, Pedro | Santa Olalla |
| 123 | Sánchez Pérez, Manuel | Sonseca |
| 548 | Romero Martín, Ramiro | Sonseca |
| 551 | Gallego Dorado, Justo | Sonseca |
| 657 | García de la Cruz, Antonio | Sonseca |
| 866 | Barbero Largo, Ángel | Sonseca |
| 87 | Ayllón Martín, Juan | Talavera de la Reina |
| 396 | Clemente Lahera, Pedro | Talavera de la Reina |
| 534 | Cudero Tapiador, Antonio | Talavera de la Reina |
| 714 | Luque Paladura, Francisco | Talavera de la Reina |
| 929 | Bonilla Huertas, Luciano | Talavera de la Reina |
| 949 | Sánchez Sánchez, Francisco | Talavera de la Reina |
| 957 | Hidalgo López, Benito | Talavera de la Reina |
| 70 | Hoya López, Arturo | Tembleque |
| 464 | Ramírez Tornero, Julián | Tembleque |
| 1059 | Muñoz Díaz, Eugenio | Tembleque |
| 241 | Suárez Villar Emilio | Toledo |
| 357 | Serrano Martín, Policarpo | Toledo |
| 367 | Camarasa Martín, Santiago | Toledo |
| 367 | Camarasa Martín, Juan | Toledo |
| 400 | Triviño Utesa, Antonio | Toledo |
| 459 | Granda Luna, Macario | Toledo |
| 465 | Martín Aldor, Anselmo | Toledo |
| 631 | Gómez de las Heras, Olivera, Feliciano | Toledo |
| 948 | Peces Gutiérrez, Gaspar | Toledo |
| 1012 | Ayuso Camino, Andrés | Toledo |
| 1023 | Moreno Guíos, Eulogio | Toledo |
| 1055 | Romero Fernández, Fernando | Toledo |
| 1065 | García Doncel, Eduardo | Toledo |
| 1061 | Carpio García, Manuel | Torrecilla de la Jara |
| 699 | Morán Rodríguez, José | Torrijos |
| 947 | González González, Gabriel | Torrijos |
| 1012 | Gómez Collado, Evaristo | Torrijos |
| 166 | De Miguel Fuentes, Jerónimo | Val de Santo Domingo |
| 423 | Gómez García, Honorato | Val de Santo Domingo |
| 994 | Montes Fernández, Cándido | Valdeverdeja |
| 563 | Torres Lillo, Julián | Villacañas |
| 797 | Montes López, Gregorio | Villamiel |
| 767 | Sánchez Peiotové, Federico | Villanueva de Bogas |
| 188 | Huete Gómez, Enrique | Villarejo de Montalbán |
| 623 | Ángulo Pallarés, Benito | Villaseca de la Sagra |
| 924 | García Martín, Antonio | Villaseca de la Sagra |
| 520 | García Caño, Ricardo | Villasequilla |
| 520 | Sánchez Chinchón, Pablo | Villasequilla |
| 521 | Maestre Salomón, Pablo | Villasequilla |
| 189 | Alcázar Montalvo, Eleuterio | Villatobas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario