Nº | Apellidos, Nombre | Unidad | Naturaleza o Vecindad | Padres | Profesión |
1 | ADEVA DEZA, Florencio | 159 Brigada | Talavera de la Reina | Florentino y Ascensión | Jornalero |
2 | ADEVA DEZA, Juan | 159 Brigada | Talavera de la Reina | Florentino y Ascensión | Albañil |
3 | ADEVA DEZA, Pablo | 159 Brigada | Talavera de la Reina | Florentino y Ascensión | Jornalero |
4 | AGUDO SERENA, Francisco | Carrasco | Villanueva del Duque (Co) | | |
5 | ALARCÓN SEGOVIA, Félix | 159 Brigada | Toledo | | Pescador |
6 | ALBA RODRÍGUEZ, Arturo | Carrasco | Torrijos (To) | | |
7 | ALCAIDE ARROYO, Inocencio | 159 Brigada | Calera y Chozas | Félix y Martina | Jornalero |
8 | ALCAIDE, J. | 159 Brigada (1ª Cía) | | | |
9 | ALCÁZAR, Lorenzo | SIEP | Puebla de don Fadrique | | |
10 | ALMADÉN RODRÍGUEZ, Rafael | Machuca | | | |
11 | ALMENDROS SÁNCHEZ, Sergio | SIEP | La Puebla de Almoradiel | Julián y Valentina | Campesino |
12 | ALOCEN RODRÍGUEZ, Manuel | Carrasco | | | |
13 | ALONSO MARTÍN, Mariano | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
14 | ÁLVAREZ CHUVIECO, Consuelo | Carrasco | Quismondo (To) | | |
15 | ÁLVAREZ DUMONT, René | Carrasco | Madrid | | |
16 | ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Francisco | Carrasco | | | |
17 | ÁLVAREZ SOLANA, Mariano | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
18 | ÁLVAREZ SOLANA, Sixto | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
19 | AMBRONA PINEL, Rosalío | Guía | Domingo Pérez | Leonardo y Eufemia | |
20 | ARANDA MAZARRACIN, Simón | 232 Brigada | Mocejón | Casto e Isabel | Obrero agrícola |
21 | ARANDA PÉREZ, Julio | | Mocejón | Custodio y Modesta | Obrero agrícola |
22 | ARDANA COVOS, Juan | Carrasco | Aguilar de la Frontera (Co) | | |
23 | ARELLANO ARIANES, Eugenio | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
24 | ARELLANO ARIANES, Vidal | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
25 | ARÉVALO SÁNCHEZ, Blas | Carrasco | Pozoblanco (Co) | | |
26 | ARGÜELLES COTALLO, Herminio | 156 Brigada | Pola de Laviana (Asturias) | David y Vicenta | |
27 | ARRIBAS MARTÍN, Juan | | La Puebla de Montalbán | Pedro y Ambrosia | |
28 | ARROYO FERNÁNDEZ, Telesforo | 159 Brigada | Calera y Chozas | Esteban y Saba | Jornalero |
29 | ARTALEJO SÁNCHEZ, Higinio | 159 Brigada | Almonacid de Toledo | León y Juliana | Esquilador |
30 | ASENSIO QUINTANA, Antonio | Carrasco | Belmez (Co) | | |
31 | ÁVILA HERNÁNDEZ, Marcelo | Carrasco | Aravaca (M) | | |
32 | AZAGRA TEJERO, Rosendo | 156 Brigada | Madrid | Bernardo y Francisca | Cantero |
33 | BAJO GÓMEZ, Mariano | Carrasco | Guadarrama (M) | | |
34 | BALAGUER MIRÓ, José | | | | |
35 | BALLESTERO DE GRACIA, Mariano | 164 Brigada | Toledo | Martín y María | |
36 | BALTASAR MUÑOZ, Fernando | 159 Brigada (1ª Cía) | Navalvillar de Ibor (Cáceres) | Cirilo y María | Jornalero |
37 | BALTASAR ROBLES, Pablo | | Malpica de Tajo | Eugenio y Narcisa | |
38 | BARAJO MEDINA, Enrique | SE XI BI | | | |
39 | BARRANCO GUERRERO, Antonio | SE XI BI | | | |
40 | BARRENA IÑIGUEZ, José | Carrasco | Fuenteovejuna (Co) | | |
41 | BARRIOS DOMÍNGUEZ, Anastasio | Carrasco | Madrid | | |
42 | BARRIOS FERNÁNDEZ, Atanasio | SIEP | El Carpio de Tajo | Julián y Juana | Jornalero |
43 | BARROSO SEGOVIA, Pedro | | Toledo | | |
44 | BARTOSH, Josef | Internacional | Checoslovaquia | | |
45 | BELLIDO SÁNCHEZ, Antonio | Machuca | Talavera de la Reina | | |
46 | BELLIDO SÁNCHEZ, Aurelio | Machuca | Talavera de la Reina | Juan y Juana | Albañil |
47 | BENDA, Josef | Internacional | Checoslovaquia | | |
48 | BENÍTEZ, A. | 159 Brigada (1ª Cía) | | | |
49 | BENJAMÍN ÁLVAREZ, Manuel | Carrasco | Madrid | | |
50 | BERMEJO SÁNCHEZ, Manuel | Carrasco | Badajoz | | |
51 | BERMÚDEZ HERNÁNDEZ, Emiliano | | Menasalbas | Gregorio y Petra | Pastor |
52 | BERRIO DÍAZ, Pedro | 159 Brigada | Mocejón | Cirilo y Julia | Obrero agrícola |
53 | BERRIO GARRIDO, Anastasio | | Mocejón | | |
54 | BLÁZQUEZ BAUTISTA, Marcos | Espía | El Carpio de Tajo | Benito y Emilia | Jornalero |
55 | BOFILL MINANDE, Sebastián | 156 Brigada | Sant Feliu Guíxols (Gerona) | Eduardo y Francisca | Estudiante |
56 | BOLINCHES BOLINCHES, Emilio | SIEP | | | |
57 | BONIFACIO CANTERO, Santiago | | | | |
58 | BONILLA GARCÍA, Froilán | Carrasco | Terrible (Co) | | |
59 | BONILLA JIMÉNEZ, Manuel. | 53 BM | La Pueblanueva | Francisco y Justina | |
60 | BONILLA MORENO, Francisco | XI BI | | | |
61 | BRASERO ÁVILA, Domingo | SIEP | El Puente del Arzobispo | Juan y Juana | Jornalero |
62 | BUSTILLO BARRERO, Juan | SE XI BI | | | |
63 | CABAÑAS HUMANES, Manuel | 300 División | Villaluenga de la Sagra | Ángel y Narcisa | Obrero industrial |
64 | CABREJAS GÓMEZ, Narciso | 232 Brigada | | | |
65 | CABRERO SÁNCHEZ, Dionisio | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
66 | CABRERO SÁNCHEZ, Régulo | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
67 | CÁCERES CRESPO, Pablo | 159 Brigada (1ª Cía) | Belvís de la Jara | Juan y María | Jornalero |
68 | CADARTE | SIEP | | | |
69 | CALDERÓN BASERA, J. Manuel | Carrasco | P. Nuevo del Terrible (Co) | | |
70 | CALVO CASTROVIEJO, Santiago | 300 División | | | |
71 | CAMACHO INVERNOT, Antonio | Carrasco | Hornachuelos (Co) | | |
72 | CAMPAYO LORENZO, José Ramón | Campayo | | | |
73 | CANTELAR DÍAZ, Román | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
74 | CANTUDO GARCÍA, Sebastián | Carrasco | Gausiín (Ma) | | |
75 | CARBONELL DE LA RICA, Luis | 164 Brigada | | | |
76 | CÁRCEL VARGAS, Ángel | Machuca | Talavera de la Reina | | |
77 | CÁRCEL VARGAS, Francisco | Machuca | Talavera de la Reina | | |
78 | CÁRDENAS CASTAÑO, Cecilio | SIEP | La Puebla de Montalbán | Manuel y Joaquina | Albañil |
79 | CÁRDENAS CORDERO, Juan | SIEP | Guadalupe (Cáceres) | Rufino y Josefa | Ebanista |
80 | CARMONA HERRERA, Francisco | SE XI BI | | | |
81 | CARPETANO PÉREZ, Fausto | | Rielves | | |
82 | CARRASCO FERNÁNDEZ, Blas | Carrasco | La Torre de Esteban Hambrán (To) | | |
83 | CARRASCO PÉREZ, Julio | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
84 | CARRASCO, Eugenio | 159 Brigada | | | |
85 | CASTAÑO RODRÍGUEZ, Mariano | 232 Brigada | Torrijos | Cipriano y Faustina | Obrero agrícola |
86 | CASTELLANOS ROMERO, Fidel | Carrasco | Almodóvar del Campo (CR) | | |
87 | CASTILLO GUERRERO, Francisco | SE XI BI | Escúzar (GR) | | |
88 | CASTRO TENORIO, Vicente | 159 Brigada (1ª Cía) | Calera y Chozas | Jesús y Paula | Campesino |
89 | CASTRO, Justo | SIEP | | | |
90 | CERDEIRA MORALES, Raimundo | | Malpica de Tajo | Salustiano y Alejandra | |
91 | CERVERÓ RUIZ, José | 159 Brigada | | | |
92 | CHICO RODRÍGUEZ, Rafael | 159 Brigada | Belvís de la Jara | Marceliano y Emilia | |
93 | CIENZA, Juan | | | | |
94 | CLOQUELL, J. | 159 Brigada (1ª Cía) | | | |
95 | CONDE COCA, Evencio | Carrasco | Vezdemarban (Za) | | |
96 | CONDE MARTOS, Félix | Carrasco | Córdoba | | |
97 | CONEJO MILLAS, Feliciano | 159 Brigada | Mora | Pedro y Zosima | Panadero |
98 | CONTRERAS PANTICOSA, Felipe | Carrasco | Aravaca (M) | | |
99 | CORDERO SÁNCHEZ, Eugenio | 159 Brigada | | | |
100 | CORNEJO PARRAS, Voluciano | Carrasco | Peñarroya (Co) | | |
101 | CORRAL RUIZ, Pedro | | Malpica de Tajo | Mateo y Baltasara | |
102 | CORROCHANO PLIEGO, Gregorio | 159 Brigada | Talavera de la Reina | Francisco y Manuela | Jornalero |
103 | CORSINO SANZ, Pascual | 232 Brigada | | Isidro y Vicenta | Campesino |
104 | CRIADO GARCÍA, Serafín | Carrasco | Quismondo (To) | | |
105 | CRIADO LÓPEZ, Cesáreo | Carrasco | Madrid | | |
106 | CUENCA, Antonio | SIEP | | | |
107 | CUEVAS RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Julián | 300 División | Orgaz | Julián y Encarnación | Mecánico |
108 | DÁVILA MORENO, Francisco | Carrasco | Carrascalejo (CC) | | |
109 | DE CASTRO GUERRA, Ángel | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
110 | DE GRACIA DEL CAMPO, Antonio | 232 Brigada | Mora | Juan y Tomasa | Jornalero |
111 | DE GREGORIO MARTÍN, Eduardo | Carrasco | Almodóvar del Campo (CR) | | |
112 | DE LA CRUZ VIDAL, Enrique | | Malpica de Tajo | Benito y Carolina | Jornalero |
113 | DE LA GUÍA MUÑOZ, Aquilino | SIEP | | | |
114 | DE LA LLAVE ROMERO, Aquilino | 300 División | Talavera de la Reina | Ezequiel y María | Campesino |
115 | DE LA ROSA FERNÁNDEZ, Esteban | | La Pueblanueva | Félix y Tedora | Jornalero |
116 | DE LA ROSA LÓPEZ, Modesto | SIEP | | | |
117 | DE LA ROSA MORÓN, Julián | 159 Brigada | La Puebla de Montalbán | Lázaro y María | Jornalero |
118 | DE PAZ PINILLA, Pedro | | Los Navalucillos | Eusebio y Gregoria | Albañil |
119 | DEL CAMPO GARCÍA, Lucio | 164 Brigada | Mora | Sebastiano y Eleuteria | Campesino |
120 | DEL CASTILLO FERNÁNDEZ, Félix | | Pulgar | Ciriaco y Angelita | Obrero agrícola |
121 | DEL CASTILLO GÓMEZ, Alejandro | Carrasco | Quismondo (To) | | |
122 | DEL CASTILLO GÓMEZ, Nemesio | Carrasco | Quismondo (To) | | |
123 | DEL CASTILLO GONZÁLEZ, Jesús | 232 Brigada | La Puebla de Montalbán | Jesús y Juliana | Jornalero |
124 | DEL CERRO SÁNCHEZ, Saturnino | | Villaseca de la Sagra | Indalecio e Inocencia | Obrero agrícola |
125 | DEL REAL YÁÑEZ, Emilio | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
126 | DEL RÍO DE LA OLIVA, Demetrio | 159 Brigada (1ª Cía) y SIEP | La Puebla de Montalbán | Víctor y Victoriana | Obrero agrícola |
127 | DEL VALLE GARCÍA, Antonio | SIEP | La Puebla de Montalbán | | Jornalero |
128 | DÍAZ DÍAZ, Manuel | 232 Brigada | Torrijos | Vicente y Marciana | Obrero agrícola |
129 | DÍAZ GARCÍA, Eduardo | Carrasco | Aravaca (M) | | |
130 | DÍAZ MORENO, Eulalio | 232 Brigada | | | |
131 | DÍAZ MORENO, Manuel | 232 Brigada | Mocejón | Gregorio y Dorotea | Jornalero |
132 | DÍAZ RECIO, Candelas | 232 Brigada | La Puebla de Montalbán | Felipe y Juliana | Jornalero |
133 | DÍAZ RECIO, Pedro | 159 Brigada (1ª Cía) | La Puebla de Montalbán | Felipe y Juliana | Jornalero |
134 | DÍAZ ROSAS, J. María | Carrasco | Espiño (Portugal) | | |
135 | DÍAZ SÁNCHEZ, Fructuoso | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
136 | DÍAZ TARDIO, Dionisio | 232 Brigada | Mocejón | Pablo y Esperanza | Obrero agrícola |
137 | DÍAZ-GUERRA ESCOBAR, Eleuterio | Carrasco | Portillo (To) | | |
138 | DONOSO OSORIO, Bartolomé | 232 Brigada | | | |
139 | ESBRIT SOLER, Antonio | 113 BM | Madrid | Pedro y Salud | Capitán E.M. |
140 | ESCOLAR AGUADO, Eusebio | Carrasco | Fuenlabrada (M) | | |
141 | ESCUDERO RECIO, Valentín | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
142 | ESPEJER, Félix | 159 Brigada (1ª Cía) | | | |
143 | ESPEJER, Fermín | 159 Brigada | | | |
144 | ESPINOSA MARTÍN, Lorenzo | 159 Brigada | Las Herencias | José y Florencia | |
145 | ESTEBAN DÍAZ, Victorio | | Mocejón | Valentín y Emilia | Jornalero |
146 | ESTEBAN MARCOS, Dionisio | | Mora | Recaredo y Silvestra | Jornalero |
147 | ESTEBAN REY, Pablo | 232 Brigada | Mocejón | Miguel y Francisca | Labrador |
148 | ESTEBAN ROJO, Luciano | 159 Brigada (1ª Cía) | Almonacid de Toledo | | |
149 | EXPÓSITO CÍVICO, Ángel | Carrasco | Villanueva de Algaidas (Ma) | | |
150 | EXPÓSITO CÍVICO, Antonio | Carrasco | Villanueva de Algaidas (Ma) | | |
151 | FAMOSO BROCEÑO, Siro | Carrasco | Almodóvar del Campo (CR) | | |
152 | FERNÁNDEZ AMBRONA, Emilio | 156 Brigada | Mesegar de Tajo | Severiano y Fidela | Jornalero |
153 | FERNÁNDEZ CARRETERO, Ciriaco | | Cebolla | Telesforo y Patrocinia | Jornalero |
154 | FERNÁNDEZ CARRETERO, Daniel | | Cebolla | Telesforo y Patrocinia | Jornalero |
155 | FERNÁNDEZ CARRETERO, Fernando | | Cebolla | Telesforo y Patrocinia | |
156 | FERNÁNDEZ ELVIRA, Tomás | | Cervera de los Montes | | Ferroviario |
157 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Domingo | | San Bartolomé de las Abiertas | Pedro y Trinidad | Panadero |
158 | FERNÁNDEZ FONTELOS, Ignacio | | Torrijos | Victoriano y María | Camarero |
159 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Silvano | Carrasco | P.D. Fadrique (Granada) | | |
160 | FERNÁNDEZ GUERRA, Fidel | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
161 | FERNÁNDEZ LANCHO, Tomás | Carrasco | | | |
162 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Félix | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
163 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Justo | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
164 | FERNÁNDEZ MARTÍN, Ceferino | 164 Brigada | Mora | Florencio y Nicanora | Campesino |
165 | FERNÁNDEZ MARTÍN, José | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
166 | FERNÁNDEZ MUÑOZ, Celedonio | | Torrico | Matías y Cristina | Jornalero |
167 | FERNÁNDEZ PARRA, Gregorio | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
168 | FERNÁNDEZ RICO, Joaquín | Carrasco | | | |
169 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo | | La Pueblanueva | Manuel y Fermina | |
170 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Tomás | Carrasco | Cáceres | | |
171 | FERNANDEZ UCEDA, José | SIEP | | | |
172 | FERNÁNDEZ, E. | 159 Brigada (1ª Cía) | | | |
173 | FERNÁNDEZ, P | 159 Brigada | Campanario (Badajoz) | | |
174 | FIGUERAS RAMOS, Benito | | Cebolla | León y Sofía | |
175 | FREIRE MONASTERIO, Antonio | Carrasco | | | |
176 | FUKAN, Karel | Internacional | Checoslovaquia | | |
177 | GABALDÁ CABALIER, Joaquín | SIEP | | | |
178 | GALLARDO BARRENA, Alejandro | Carrasco | Terrible (Co) | | |
179 | GÁLVEZ, Reyes | | | | |
180 | GAMERO GAMBOA, Esteban | 159 Brigada (1ª Cía) | Pulgar | Eugenio y Rufina | Obrero agrícola |
181 | GARCÍA BALLESTEROS, Nicolás | Carrasco | Santa Cruz del Retamar | Gerardo y Julia | Campesino |
182 | GARCÍA BALLESTEROS, Nicolás | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
183 | GARCÍA BONILLA, Apolonio | 159 Brigada | La Pueblanueva | Julián y Balbina | Pescador |
184 | GARCÍA BONILLA, Julio | | La Pueblanueva | Julián y Balbina | Pescador |
185 | GARCÍA BRAVO, Eusebio | 159 Brigada | El Gordo (Cáceres) | Lorenzo y Anastasia | Jornalero |
186 | GARCÍA BROCAL, Bernardo | Carrasco | Carriles de Voza (Gr) | | |
187 | GARCÍA CABRERO, Eugenio | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
188 | GARCÍA DE MARCOS, Alberto | Carrasco | Illana (Gu) | | |
189 | GARCÍA DEL VISO, Eleuterio | 50 División | Huecas | | |
190 | GARCÍA GÓMEZ, Adrián | | Los Navalmorales | Antonio y Modesta | Jornalero |
191 | GARCÍA GÓMEZ, Eladio | 164 Brigada | Toledo | Vicente y Nicasia | Dependiente |
192 | GARCÍA GONZÁLEZ, Ángel | Carrasco | | | |
193 | GARCÍA GONZÁLEZ, Isidoro | 232 Brigada | La Puebla de Montalbán | Isidoro y Paula | |
194 | GARCÍA GONZÁLEZ, Primitivo | 47 BM | Toledo | Aniceto y Consuelo | |
195 | GARCÍA LÓPEZ, Eduardo | Carrasco | Motril (Gr) | | |
196 | GARCÍA LÓPEZ, Miguel | Carrasco | Motril (Gr) | | |
197 | GARCÍA MARTÍN, Feliciano | Carrasco | | | |
198 | GARCÍA OTERO, Marcelino | Carrasco | Aravaca (M) | | |
199 | GARCÍA RUIZ, Francisco | SE XI BI | | | |
200 | GARCÍA SÁNCHEZ, Antonio | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
201 | GARCÍA ZARCOS, Salvador | Carrasco | Quismondo (To) | | |
202 | GARRIDO ARQUÉS, Antonio | SIEP | Mocejón | Benito y Flora | Albañil |
203 | GARRIDO RODRÍGUEZ, Máximo | Carrasco | Aravaca (M) | | |
204 | GIL SANTOS, Francisco | Carrasco | Peñarroya (Co) | | |
205 | GIL VALIENTE, Valentín | SIEP | La Puebla de Montalbán | Paulo y Brígida | Jornalero |
206 | GIRALDO, JOSÉ | | | | |
207 | GÓMEZ DÍAZ-CHIRÓN, Demetrio | 232 Brigada | La Puebla de Montalbán | Luis y Francisca | Barquero |
208 | GÓMEZ ESPINOSA DE LOS REYES, Antonio | SIEP | | | |
209 | GÓMEZ FERNÁNDEZ, Guillermo | Carrasco | Leganés (M) | | |
210 | GÓMEZ GÓMEZ, Jacinto | Carrasco | Fuensalida (To) | | |
211 | GÓMEZ GÓMEZ, Luis | 232 Brigada | | Mariano y Antonia | |
212 | GÓMEZ JIMÉNEZ, Clemente | 232 Brigada | Escalonilla | Andrés y Juliana | |
213 | GÓMEZ MARTIN, Teodoro | 232 Brigada | La Puebla de Montalbán | Agustín y Margarita | Jornalero |
214 | GÓMEZ PÉREZ, Doroteo | 232 Brigada | Torrijos | Alejandro y Eulalia | Campesino |
215 | GÓMEZ PÉREZ, Justino | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
216 | GÓMEZ VÁZQUEZ, Feliciano | Machuca | Talavera de la Reina | | |
217 | GÓMEZ YUSTA, Regino | 159 Brigada (1ª Cía) | Calera y Chozas | | Barbero |
218 | GONZÁLEZ BUENO, Juan Antonio | SIEP | Montoro (Córdoba) | Ildefonso y Quiteria | Hortelano |
219 | GONZÁLEZ CABANILLAS, Ramón | Carrasco | Belmez (Co) | | |
220 | GONZALEZ GARCÍA, Santiago | | Mejorada | Juan y Luisa | Jornalero |
221 | GONZALEZ GUÑALÓN, Antonio | 159 Brigada | Calera y Chozas | Rufo y María | |
222 | GONZÁLEZ MAESO, Alejandro | Internacional | Cherquesia | | |
223 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Julián | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
224 | GONZÁLEZ VEGA, Julián | 164 Brigada | Nambroca | | |
225 | GRANDES PÉREZ, Jesús | SIPM | | | |
226 | GUERRA SOLANA, Jesús | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
227 | GUERRA SOLANA, Pedro | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
228 | GUERRERO JIMÉNEZ, Andrés | Carrasco | Peñarroya (Co) | | |
229 | GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, José | SE XI BI | | | |
230 | GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, Rafael | SE XI BI | | | |
231 | GUTIÉRREZ NAVARRÓN, Felipe | Carrasco | Castro del Río (Co) | | |
232 | GUTIÉRREZ PÁRAMO, Isabelo | SIEP | Bargas | Vicente y Marcelina | |
233 | GUTIÉRREZ POZO, Basilio | SIEP | | | |
234 | HARIS-GROMOVNIK, Ivan (Ilija Gromovnik) | Internacional | Yugoslavia | | |
235 | HARO MORENO, Jesús | SIEP | | | |
236 | Herminio | Domingo Ungría | | | |
237 | HERNÁNDEZ DE LA VEGA, Celestino | SE XI BI | Casarrubios del Monte | Basilio y Concepción | Estucador |
238 | HERRERO GONZÁLEZ, José | Carrasco | Terrible (Co) | | |
239 | HERRERUELA PANIAGUA, Enrique | | Berrocalejo (Cáceres) | Eleuterio y Jacinta | Campesino |
240 | HORCAS CANO, Manuel | Carrasco | Espril (Co) | | |
241 | IBÁÑEZ ALCAIDE, Faustino | 50 División | Calera y Chozas | | |
242 | IBÁÑEZ CANTÓN, Casimiro | Carrasco | Salar (Gra) | | |
243 | ISASI GÓMEZ, Antonio | Machuca | Talavera de la Reina | José y Sofía | Chofer |
244 | ISLA BARONA, Adolfo | 113 BM | Cogolludo (Guadalajara) | Isidoro y Estefanía | |
245 | IVANKA, Franz, Karol, Peter | Internacional | Checoslovaquia | | |
246 | JIMÉNEZ ALMANSA, Juan | Carrasco | Linares (Ja) | | |
247 | JIMÉNEZ DEL RÍO, Julián | Carrasco | Mombeltrán (Av) | | |
248 | JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, Saturio | 300 División | Sonseca | Jacinto e Inés | |
249 | JIMÉNEZ GARCÍA, Antonio | SE XI BI | | | |
250 | JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Policarpo | Carrasco | | | |
251 | JIMÉNEZ LÓPEZ, Alejandro | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
252 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Francisco | | La Carolina (Jaén) | Blas y María | Minero |
253 | JIMÉNEZ PELOCHE, Serafín | 159 Brigada | Cañamero (Cáceres) | | |
254 | JIMÉNEZ, Román | Práctico | | | |
255 | JIMÉNEZ, Santos | 159 Brigada | | | |
256 | JOVANOVIC, Mitar | Internacional | Yugoslavia | | |
257 | JUAN GARCÍA, Manuel | Machuca | | | |
258 | JUÁREZ RODRÍGUEZ, Andrés | Carrasco | Siles (Ja) | | |
259 | JUSTO TAPIA, Eulogio | 232 Brigada | La Puebla de Montalbán | Cirilo y Ángela | Jornalero |
260 | KNES, Milos (Miloslav) | Internacional | Checoslovaquia | | |
261 | KRAJAČIĆ, Ivan | Internacional | Yugoslavia | | |
262 | LAHERA LÓPEZ, Jorge | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
263 | LAHERA LÓPEZ, Sixto | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
264 | LARA, Francisco | 156 Brigada | | | |
265 | LASO SANTANA, Juan | SIPM | | | |
266 | LEYVA PRIETO, Manuel | Carrasco | Aguilar de la Frontera (Co) | | |
267 | LLORENTE GÓMEZ, Emiliano | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
268 | LÓPEZ BALLESTEROS, Juan | | | | |
269 | LÓPEZ COLILLA, Jerónimo | | El Membrillo | Francisca | |
270 | LÓPEZ DE ÁVILA, Antonio | SIEP | | | |
271 | LÓPEZ GARCÍA, Críspulo | SIEP | El Carpio de Tajo | Casiano y Amalia | Maestro |
272 | LÓPEZ LÓPEZ, Antonio | Carrasco | Casarrubios (To) | | |
273 | LÓPEZ LÓPEZ, Joaquín | Carrasco | Victoria (Co) | | |
274 | LÓPEZ MALDONADO, Nicolás | 232 Brigada | La Puebla de Montalbán | Julián y Petra | Jornalero |
275 | LÓPEZ MAQUEDA, Felipe | SIEP | La Puebla de Almoradiel | Doroteo y Cruz | Labrador |
276 | LÓPEZ NAVAS, Emilio | SE XI BI | | | |
277 | LÓPEZ NAVAS, Eugenio | Carrasco | | | |
278 | LÓPEZ RAMOS, Luciano | | Torrijos | Julio y Agustina | Jornalero |
279 | LÓPEZ SÁNCHEZ, Cipriano | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
280 | LÓPEZ SÁNCHEZ, Desiderio | | La Pueblanueva | Galeriano y Fidela | Jornalero |
281 | LÓPEZ SÁNCHEZ, Marino | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
282 | LÓPEZ ZABALETA, Isaías | SIEP | El Carpio de Tajo | Marcelino y Facunda | Obrero agrícola |
283 | LÓPEZ, J. | 159 Brigada (1ª Cía) | | | |
284 | LORENZO VALERO, Martín | 159 Brigada | Carrascalejo (Cáceres) | | |
285 | LORENZO VALERO, Ramón | 159 Brigada | Carrascalejo (Cáceres) | | |
286 | LOSA ALCÁNTARA, José | Carrasco | Maguilla (Ba) | | |
287 | LOSA ALCÁNTARA, Marcos | Carrasco | Badajoz | | |
288 | LOSANA LÓPEZ DE ÁVILA, Jesús | 47, 113 y 217 BM | La Puebla de Montalbán | Atanasio y Petra | Jornalero |
289 | LOSANA LÓPEZ, Joaquín | SIEP SIPM | La Puebla de Montalbán | Gregorio y María | |
290 | MACHUCA DE LAS HERAS, Manuel | Machuca | Talavera de la Reina | Basiliso y Dolores | Maestro |
291 | MALDONADO LARA, Antero | SIEP | La Puebla de Montalbán | | |
292 | MALDONADO LARA, Julián | SIEP | La Puebla de Montalbán | | |
293 | MALDONADO, Félix | SIEP | | | |
294 | MAMSUROV, Jadyi-Umar (Xanti) | Internacional | Rusia | | |
295 | MANTERO LORCA, Manuel | Carrasco | Valverde del Camino (Hu) | | |
296 | MANZANARES FERNÁNDEZ, Francisco | Carrasco | Almodóvar del Campo (CR) | | |
297 | MARCHENA, Jerónimo | SIEP | | | |
298 | MARÍN GARCÍA, Tomás | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
299 | MAROTO GARCÍA, Antonio | | La Puebla de Montalbán | | |
300 | MAROTO, Félix | 159 Brigada | | | |
301 | MÁRQUEZ GÓMEZ RECUERO, Daniel | | Los Navalmorales | Caustanero y Victoria | |
302 | MARTÍN CUERVO, Ricardo | 164 Brigada | Toledo | Paulino y Feliciana | Obrero agrícola |
303 | MARTÍN FÉLIX, Patricio | 232 Brigada | Huecas | Miguel y Ubalda | Jornalero |
304 | MARTÍN FONTELO, Eladio | SIEP | Albarreal de Tajo | Doroteo y Anselma | Jornalero |
305 | MARTIN GALLARDO, Patricio | SIEP | El Carpio de Tajo | Braulio y Justa | Jornalero |
306 | MARTÍN GARCÍA, Julián | Carrasco | Santa Cruz del Retamar (To) | | |
307 | MARTÍN GÓMEZ, Leandro | Carrasco | Gerindote (To) | | |
308 | MARTÍN GONZÁLEZ, Braulio | SIEP | El Carpio de Tajo | Mariano y Mónica | Albañil |
309 | MARTÍN GONZÁLEZ, Tomás | Machuca | Talavera de la Reina | Andrés y Eulogia | Jornalero |
310 | MARTÍN HERNÁNDEZ, Emilio | Carrasco | Aravaca (M) | | |
311 | MARTÍN MORA, Lucio | | Nambroca | Juan y Martina | |
